Descargar solicitud: SOLICITUD DE RECERTIFICACION – SPCyCC
Descargar puntaje: PUNTAJE PARA RECERTIFICACION
Puntaje para Recertificacion – Año 2024 | Puntos | |
Actividad | Jefe de Departamento de la especialidad en Centros Universitarios | 120 p./año |
Asistencial | Jefe de Servicios de la especialidad en Centros Universitarios | 100 p./año |
Jefe de Sala en Servicios la especialidad en Centros Universitarios | 80 p./año | |
Staff de Area de la especialidad en Centros Universitarios | 60 p./año | |
Jefe de Departamento de la especialidad en Centros no Universitarios | 80 p./año | |
Jefe de Servicios de la especialidad en Centros no Universitarios | 60 p./año | |
Jefe de Sala en Servicios de la especialidad en Centros no Universitarios | 40 p./año | |
Staff de Area de la especialidad | 30 p./año | |
Educacion | Cursos presenciales o a distancia con examen final (Ej.: Curso Superior de Cardiologo | |
Continua | o de Ecocardiografista) auspiciadas por la SPCyCC (maximo 400 pts.) | 2 pts./hora |
Cursos presenciales o a distancia con examen final (Ej.: Curso de Hospitales o | ||
Intitutos Acreditados) auspiciadas por la SPCyCC (maximo 200 pts.) | 1 pt./hora | |
Cursos presenciales o a distancia con examen final (Ej.: Curso de Hospitales o | ||
Intitutos Acreditados) no auspiciadas por la SPCyCC (maximo 100 pts.) | 0,5 pt./hora | |
Reuniones Cientificas de la SPCyCC – Validas para Recertificacion | 20 p./sesion | |
Congresos y | Congresos SPC y CC | 80 p./evento |
Jornadas | Congresos ACC, AHA, SEC, ESC, SIAC y otras Sociedades de Cardiologia Extranjeras | 50 p./evento |
Jornadas o Simposios organizados por la SPCyCC | 40 p./sesion | |
Jornadas o Simposios por otras Sociedades Cientificas Nacionales e Internacionales | ||
no cardiologicas y auspiciadas por la SPCyCC | 30 p./sesion | |
Docencia | Profesor Universitario en actividad docente | |
Pregrado | 40 p. p/año | |
Docencia | Mesa en Congreso SPC y CC. Presidente de Mesa, Coordinador, Panelista | 30 p. p/ evento |
Postgrado | Expositor en Congreso de la SPC y CC | 50 p. p/ evento |
Expositor en Reniones Cientificas de la SPC y CC | 30 p. p/ evento | |
Clase en Hospital Universitario | 30 p. p/ año | |
Investigacion | Arbiitrajes de Trabajos Cientificos de Congreso o Jornadas SPC y CC. | 30 p. p/ jornada |
Arbitrajes de Trabajos Cientificos de la Revista SPC y CC | 20 p. p/ trabajo | |
Sub – Total | ||
Puntaje para Recertificacion – Año 2020 | Puntos | |
Trabajos | Presentacion de Trabajos Cientificos en Congresos SPC y CC | 50 p. p/ pres. |
presentados | Pres. de Trabajos Cientificos en Congresos Internac. de Cardiologia como Autor o Coautor | 80 p. p/ pres. |
Trabajos | Publicacion de Trabajos Cientificos en Revista SPC y CC | 100 p. p/ pub. |
Publicados | Public. de Trabajos Cientificos en Revistas Internac. de Cardiologia 3 primeros Autores | 150 p. p/ pub. |
Publicacion de Trabajos Cientificos Internacionales de Cardiologia – Co – Autores | 50 p. p/ pres. | |
Autor o Co-Autor de libros publicados por editoriales reconocidas | 100 p. p/ pub. | |
Revista SPC | Editor en Jefe | 150 p. anuales |
Editores Nacionales | 100 p. anuales | |
Revisores | 30 p. anuales | |
Publicacion de un trabajo cientifico original. Primer Autor | 15 p. anuales | |
Publicacion de un trabajo cientifico original. Segundo Autor | 50 p. anuales | |
Publicacion de un trabajo cientifico original. A partir del Tercer Autor | 25 p. anuales | |
Publicar el reporte de un caso (caso report) – Primer autor | 50 p. anuales | |
Publicar el reporte de un caso (caso report) – Segundo autor | 25 p. anuales | |
Publicar el reporte de un caso (caso report) – A partir del Tercer autor | 15 p. anuales | |
Premios | SPC y CC | 150 p. p/ premio |
Otros Premios: Facultades de Medicina de Univ. Nacionales o de Academia de Medicina | 100 p. p/ premio | |
Actividades | Presidente de SCP y CC | 100 p. p/ año |
Societaria | Director Regional de la SPC y CC | 50 p. p/ año |
Comision Directiva y TAS de la SPC y CC | 80 p. p/ año | |
Director de Consejo de la SPC y CC que no pertenezcan al TAS | 40 p. p/ año | |
Miembros de Consejos de la SPC y CC | 10 p. p/ consejos | |
Membrecias | ||
de Sociedades | Otas Sociedades Vinculadas a la Cardiologia: Fellow de la ACC, ESC u Otras | 15 p. p/ c/ uno |
Internacionales | ||
Actividades | Maestrias, Doctorados. PhD. Puntaje valido por 5 años | 100 p. c/ uno |
Especiales |